Todos os colchões PRORELAX tem tratamento antiácaro e antialérgico
Veja na tabela de Adequação Biotipo qual é o melhor pra você
| Massa (Kg) | Densidade | Garantia |
|---|---|---|
| Até 50 Kg | D23 | 6 meses |
| Até 60 Kg | D28 | 12 meses |
| Até 80 Kg | D33 | 24 meses |
| Até 100 Kg | D45 | 36 meses |
| Até 120 Kg | Molejo/Box | 60 meses (molejo) 36 meses (espuma) 6 MESES (box) |
| Até 80 Kg | Box Conjugado | 12 meses |
Esta tabela é um resumo dos estudos realizados pelo INER. É indicada para pessoas dentro de biotipos tidos como padrões médicos de peso.